- Material: COTTON, POLYESTER
Size Chart (Centimeters) | ||||
Size | Bust | Waist | Hips | Length |
S | 74-88 | 60-70 | 76-91 | 59 |
M | 78-92 | 64-74 | 80-95 | 60.5 |
L | 82-96 | 68-78 | 84-99 | 62 |
$USD23 – $USD24
Secure Payment
Free Shipping
Express Shipping Available
Size Chart (Centimeters) | ||||
Size | Bust | Waist | Hips | Length |
S | 74-88 | 60-70 | 76-91 | 59 |
M | 78-92 | 64-74 | 80-95 | 60.5 |
L | 82-96 | 68-78 | 84-99 | 62 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.